Составы команд
| Вратари | ||
| 81 | Терехов Георгий | |
| 88 | Сунцов Андрей | |
| Защитники | ||
| 5 | Манкевич Кирилл | |
| 9 | Богданович Данила | |
| 19 | Бочков Владислав | |
| 42 | Галанов Владислав | |
| 93 | Сарыев Дамир | |
| Нападающие | ||
| 7 | Пахомов Тимофей | |
| 8 | Матюнин Савелий | |
| 12 | Болтромюк Марк | |
| 13 | Мамаев Добрыня | |
| 17 | Видилин Марк | |
| 22 | Попов Никита | |
| 26 | Саркисян Марк | |
| 77 | Прокудин Владислав | |
| 87 | Смагин Фёдор | |
| 95 | Кононов Тимофей | |
| 96 | Урсегов Степан | |
| 97 | Коновалов Фёдор | |
| 99 | Пономарев Мирон | |
Главный тренер
Еремеев Александр Сергеевич
Тренер
Смирнов Кирилл Андреевич
Тренер вратарей
Мыльников Александр Игоревич
Тренер
Вяткин Максим Сергеевич
| Вратари | ||
| 55 | Кузьмичев Глеб | |
| 88 | Мерзликин Михаил | |
| Защитники | ||
| 6 | Луков Сергей | |
| 13 | Рыбалко Семён | |
| 29 | Андрианов Максим | |
| 30 | Тюкалов Владислав | |
| 72 | Панов Гордей | |
| 77 | Пиганович Егор | |
| Нападающие | ||
| 14 | Сашников Платон | |
| 19 | Белов Дмитрий | |
| 20 | Всеволодов Ярослав | |
| 25 | Кузнецов Ярослав | |
| 27 | Серебряков Егор | |
| 47 | Тарасов Виктор | |
| 51 | Наумов Тимофей | |
| 68 | Громов Иван | |
| 71 | Казанов Максим | |
| 78 | Морозов Мирон | |
| 83 | Луков Игорь | |
| 99 | Сайханов Мансур | |
Главный тренер
Ковалев Денис Олегович
Тренер
Заяц Василий Андреевич
Протокол матча
Крылья Советов
Локомотив
1 период
00:21
0
:
1
78 Морозов Мирон
83 Луков Игорь
14 Сашников Платон
Нарушение численного состава
02:59
2 мин.
10:46
0
:
2
47 Тарасов Виктор
20 Всеволодов Ярослав
13:11
0
:
3
78 Морозов Мирон
72 Панов Гордей
13:41
2 мин.
30 Тюкалов Владислав
Подножка
2 период
17:40
2 мин.
83 Луков Игорь
Грубость
17 Видилин Марк
Грубость
17:40
2 мин.
23:12
2 мин.
6 Луков Сергей
Толчок соперника на борт
3 период
97 Коновалов Фёдор
Грубость
39:06
2 мин.
40:16
0
:
4
БОЛ
19 Белов Дмитрий
14 Сашников Платон
41:43
0
:
5
83 Луков Игорь
20 Всеволодов Ярослав
43:05
2 мин.
72 Панов Гордей
Неправильная атака соперника
Окончание игры